RYBÁŘSKÁ STRÁŽ MO CHRUDIM 2
Revíry MO Chrudim 2, Markovický rybník, chovné potoky a rybníky
Jméno a příjmení | Číslo služebního průkazu |
Roman Budínský – vedoucí RS MO Chrudim 2 | 12389 |
Roman Janáček | 06281 |
Jaroslav Sotona | 15379 |
Štěpán Kramařík | 06216 |
Miroslav Motyčka | 06214 |
Jaromír Tůma | 06220 |
Pavel Zach | 06256 |
Tomáš Zítko | 12366 |
Stanislav Jeřábek | 12348 |
Karel Vágner | 06209 |
Michal Markovič | 15395 |
Pavel Zach ml. | 12377 |
Mgr. Libor Severýn | 12376 |
Libor Severýn | 15394 |
ČLENOVÉ RS ČRS MO CHRUDIM 2
RS ÚN Seč – 451 021 Vč. ÚS Hradec Králové
Jméno a příjmení | Průkazka |
Pavel Dubský – vedoucí RS ÚN Seč Vč ÚS HK | 06287 |
Roman Budínský | 12389 |
Miroslav Motyčka | 06214 |
Karel Vágner | 06209 |
Miloslav Alinč | 06282 |
Luboš Blecha | 06285 |
Oldřich Horký | 06217 |
Jaroslav Kokeš | 06219 |
Josef Král | 06233 |
Roman Doležal | 15418 |
Ivo Doležal | 12373 |
(aktualizace k 11. 2. 2020)