| Kusů [-] | Váha [kg] | Průměr [kg] | Průměr na povolenku [kg] | |
| Kapr | 1 851 | 4 832,52 | 2,61 | 8,92 |
| Amur | 36 | 180,57 | 5,02 | – |
| Štika | 30 | 64,39 | 2,14 | – |
| Candát | 14 | 56,08 | 4,00 | – |
| Lín | 3 | 2,3 | 0,77 | – |
| Úhoř | 7 | 5,75 | 0,82 | – |
| Cejn, bílá ryba | 108 | 39,95 | – | – |
| Okoun | 1 | 0,3 | – | – |
Prázdnou povolenku odevzdalo 27 rybářů.
20 kusů ryb vykázalo 15 rybářů – jednomu rybáři stačilo na 20 ks ryb 16 docházek.
Počet vycházek na celoroční povolenky činil 5302, tzn. 25,61 vycházky na jednoho rybáře.
Nejvíce docházek na jednu povolenku bylo 121.
Nejvíce ušlechtilé ryby na jednu povolenku v kg: 79 kg.
Nejvíce kg všech ryb na jednu povolenku: 88,6 kg.
Celkem přisvojeno 5181,86 kg ryb.