| Kusů [-] | Váha [kg] | Průměr [kg] | Průměr na povolenku [kg] | |
| Kapr | 1 854 | 5 878,9 | 3,17 | 9,80 |
| Amur | 16 | 73,5 | 4,59 | – |
| Štika | 17 | 33,1 | 1,94 | – |
| Candát | 6 | 19,1 | 3,18 | – |
| Lín | 15 | 5,4 | 0,36 | – |
| Úhoř | 10 | 9,6 | 0,96 | – |
| Cejn | 91 | 18,6 | 0,20 | – |
| Okoun | 4 | 1,3 | – | – |
Počítáno ze 189 povolenek ročních, 4 týdenních a 3 denních.
Prázdnou celoroční povolenku odevzdalo 13 rybářů; 20 ks ryb vykázalo 7 rybářů. Vráceno 16 povolenek Chyť a pusť.
Na jedné povolence bylo nejvíce 79 kg ( 20 kaprů ) ušlechtilých ryb.
Celkem chyceno 6 039,5 kg ryb.